Samstag, 24.06.23 | Hinfahrt | Hinfahrt | Rückfahrt | Rückfahrt |
Zolling, Bushaltestelle Obere Hauptstr. | 17:30 | 19:20 | 21:35 | 23:35 |
Attenkirchen, Bushaltestelle Waldeck | 17:40 | 19:30 | 21:25 | 23:25 |
Attenkirchen, Bushaltestelle Kirche | 17:43 | 19:33 | 21:22 | 23:22 |
Reichertshausen, Bushaltestelle | 17:48 | 19:38 | 21:17 | 23:17 |
Au, Bushaltestelle Moosburger Str. | 17:53 | 19:43 | 21:12 | 23:12 |
Nandlstadt, Bushaltestelle Hausmehringer Str. | 18:05 | 19:55 | 21:00 | 23:00 |
Sonntag, 25.06.23 | Hinfahrt | Hinfahrt | Rückfahrt | Rückfahrt |
Zolling, Bushaltestelle Obere Hauptstr. | 10:30 | 12:30 | 16:30 | 18:30 |
Attenkirchen, Bushaltestelle Waldeck | 10:40 | 12:40 | 16:20 | 18:20 |
Attenkirchen, Bushaltestelle Kirche | 10:43 | 12:43 | 16:17 | 18:17 |
Reichertshausen, Bushaltestelle | 10:48 | 12:48 | 16:12 | 18:12 |
Au, Bushaltestelle Moosburger Str. | 10:53 | 12:53 | 16:07 | 18:07 |
Nandlstadt, Bushaltestelle Hausmehringer Str. | 11:00 | 13:00 | 16:00 | 18:00 |
Samstag, 24.06.23 | Hinfahrt | Hinfahrt | Rückfahrt | Rückfahrt |
Moosburg, Bushaltestelle Viehmarktplatz | 17:25 | 19:25 | 21:30 | 23:30 |
Mauern, Bushaltestelle Hauptstraße | 17:35 | 19:35 | 21:20 | 23:20 |
Mauern, Bushaltestelle Rathaus | 17:37 | 19:37 | 21:18 | 23:18 |
Hörgertshausen, Bushaltestelle Mainburger Str. | 17:44 | 19:44 | 21:11 | 23:11 |
St. Alban, Bushaltestelle | 17:47 | 19:49 | 21:06 | 23:06 |
Hausmehring, Bushaltestelle | 17:52 | 19:52 | 21:03 | 23:03 |
Nandlstadt, Bushaltestelle Hausmehringer Str. | 17:55 | 19:55 | 21:00 | 23:00 |
Sonntag, 25.06.23 | Hinfahrt | Hinfahrt | Rückfahrt | Rückfahrt |
Moosburg, Bushaltestelle Viehmarktplatz | 10:25 | 12:25 | 16:30 | 18:30 |
Mauern, Bushaltestelle Hauptstraße | 10:35 | 12:35 | 16:20 | 18:20 |
Mauern, Bushaltestelle Rathaus | 10:37 | 12:37 | 16:18 | 18:18 |
Hörgertshausen, Bushaltestelle Mainburger Str. | 10:44 | 12:44 | 16:11 | 18:11 |
St. Alban, Bushaltestelle | 10:47 | 12:47 | 16:08 | 18:08 |
Hausmehring, Bushaltestelle | 10:52 | 12:52 | 16:03 | 18:03 |
Nandlstadt, Bushaltestelle Hausmehringer Str. | 10:55 | 12:55 | 16:00 | 18:00 |
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von OpenStreetMap Foundation.
Mehr erfahren